💗📏 GUÍA DE TALLES – NENAS | ARRIBA
(remeras · musculosas · buzos)
Talle | Largo (cm) | Pecho (cm)
4 | 41 | 32
6 | 44 | 34
8 | 47 | 36
10 | 50 | 38
12 | 53 | 40
14 | 56 | 42
16 | 59 | 44
💗📏 GUÍA DE TALLES – NENAS | ABAJO
(shorts · palazzos · pantalones)
Talle | Largo total (cm) | Cintura (cm)
4 | 62 | 22
6 | 68 | 24
8 | 74 | 26
10 | 80 | 28
12 | 86 | 30
14 | 92 | 32
16 | 98 | 34
💙📏 GUÍA DE TALLES – NENES | ARRIBA
(remeras · buzos)
Talle | Largo (cm) | Pecho (cm)
4 | 43 | 33
6 | 46 | 35
8 | 49 | 37
10 | 52 | 39
12 | 55 | 41
14 | 58 | 43
16 | 61 | 45
💙📏 GUÍA DE TALLES – NENES | ABAJO
(shorts · joggers · pantalones)
Talle | Largo total (cm) | Cintura (cm)
4 | 65 | 24
6 | 70 | 26
8 | 75 | 27
10 | 80 | 28
12 | 85 | 29
14 | 90 | 30
16 | 95 | 31
Las medidas son aproximadas y pueden variar según el modelo y la tela.
Recomendamos comparar con una prenda que ya usen.
